Query: ping 74.199.196.153, interval: 5s, dense mode: no
Probing 74.199.196.153 – RIPE NCC /17 AS3257 GTT-BACKBONE - GTT – United States, Pennsylvania, Philadelphia [business] MAP
Geo | ISP | Loss | Sent | Last | Avg | Best | Worst | StDev | MTR | Chart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada, BC, Vancouver | Telus | ... |
|
|||||||
Canada, BC, Vancouver | Shaw | ... |
|
|||||||
USA, CA, Fremont | Hurricane | ... |
|
|||||||
USA, CA, Fremont | IT7 FMT2 | ... |
|
|||||||
USA, CA, Fremont | Linode | ... |
|
|||||||
USA, CA, San Francisco | Digital Ocean | ... |
|
|||||||
USA, CA, Santa Clara | Hurricane | ... |
|
|||||||
USA, CA, Los Angeles | Hurricane | ... |
|
|||||||
USA, CA, Los Angeles | DMIT | ... |
|
|||||||
USA, CA, Los Angeles | Vultr | ... |
|
|||||||
USA, CA, Los Angeles | NetActuate | ... |
|
|||||||
USA, WA, Seattle | ... |
|
||||||||
USA, CO, Denver | Cogent | ... |
|
|||||||
USA, CO, Denver | NetActuate | ... |
|
|||||||
USA, TX, Dallas | NetActuate | ... |
|
|||||||
USA, MO, Kansas City | Rozint | ... |
|
|||||||
USA, IL, Chicago | FDC/AS30058 | ... |
|
|||||||
USA, IL, Chicago | NetActuate | ... |
|
|||||||
USA, NY, Buffalo | ColoCrossing | ... |
|
|||||||
USA, VA, Ashburn | NetActuate | ... |
|
|||||||
USA, NY, New York | Hurricane | ... |
|
|||||||
Canada, QC, Montreal | OVH | ... |
|
|||||||
Chile, Santiago | NetActuate | ... |
|
|||||||
Brazil, Sao Paulo | NetActuate | ... |
|
|||||||
Morocco, Fez | Hostoweb | ... |
|
|||||||
Spain, Madrid | NetActuate | ... |
|
|||||||
UK, Manchester | NetActuate | ... |
|
|||||||
UK, London | FDC/AS30058 | ... |
|
|||||||
France, Paris | Online.net | ... |
|
|||||||
France, Paris | NetActuate | ... |
|
|||||||
Netherlands, Amsterdam | Online.net | ... |
|
|||||||
Netherlands, Amsterdam | Eranium | ... |
|
|||||||
Norway, Sandefjord | Gigahost | ... |
|
|||||||
Switzerland, Zurich | iFog | ... |
|
|||||||
Germany, Frankfurt | ZetNet | ... |
|
|||||||
Germany, Nuremberg | NetActuate | ... |
|
|||||||
Romania, Bucharest | ZetNet | ... |
|
|||||||
Romania, Bucharest | M247 | ... |
|
|||||||
Turkey, Bursa | Oneprovider | ... |
|
|||||||
Cyprus, Limassol | CL8 | ... |
|
|||||||
Israel, Tel Aviv | Oneprovider | ... |
|
|||||||
UAE, Dubai | Bamboozle | ... |
|
|||||||
UAE, Dubai | NetActuate | ... |
|
|||||||
Iran, Tehran | Iranet | ... |
|
|||||||
Iran, Tehran | MHOST | ... |
|
|||||||
India, Mumbai | Vultr | ... |
|
|||||||
India, Bengaluru | Digital Ocean | ... |
|
|||||||
India, Chennai | NetActuate | ... |
|
|||||||
Bangladesh, Dhaka | Dot Internet | ... |
|
|||||||
Bangladesh, Dhaka | Fiber@Home | ... |
|
|||||||
Singapore | Digital Ocean | ... |
|
|||||||
Japan, Tokyo | DODO | ... |
|
|||||||
Japan, Tokyo | Vultr | ... |
|
|||||||
Australia, Sydney | Vultr | ... |
|
|||||||
Taiwan, Taichung | ... |
|
||||||||
China, Guiyang | Huawei | ... |
|
|||||||
China, Shandong | China Unicom | ... |
|
|||||||
China, Jiangsu | China Telecom | ... |
|
|||||||
China, Jiangsu | China Mobile | ... |
|
|||||||
China, Lishui | China Telecom | ... |
|
|||||||
China, Lishui | China Unicom | ... |
|
|||||||
China, Lishui | China Mobile | ... |
|
|||||||
China, Qingdao | Aliyun | ... |
|
|||||||
China, Shanghai | Aliyun | ... |
|
|||||||
China, Shanghai | Tencent | ... |
|
|||||||
|
Test started: Thu Mar 13 2025 23:08:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Last update: —Thu Mar 13 2025 23:08:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Last update: —Thu Mar 13 2025 23:08:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)